彩券分類
相關新聞
最新新聞
11/17 今彩539頭獎開出2注!桃園包辦 大樂透加碼開12組
首次上稿 11-17 22:42
更新時間 11-187 05:41
〔即時新聞/綜合報導〕11月17日晚間開獎的第112000275期今彩539開出2注,每注可得800萬元,由桃園市桃園區莊敬里莊敬路1段314號1樓「喜從天降彩券行」、桃園市龜山區精忠里長壽路151號1樓「君旺商行」分別開出;第112000104期大樂透、第112000275期雙贏彩,頭獎均摃龜。
大樂透加碼「100組200萬獎項」今晚開出12組,總中獎注數13注,其中11組單注中獎、各得獎金200萬元,1組為2注均分、各得100萬元。尚有69組未開出,將下期(21日)繼續加開。
第112000104期大樂透中獎號碼「15、30、31、34、40、45,特別號:47」,頭獎摃龜;貳獎1注中獎,可得326萬7800元;參獎共53注中獎,每注可得6萬6399元;肆獎共114注中獎,每注可得1萬9844元;伍獎共2565注中獎,每注可得2000元;陸獎共3236注中獎,每注可得1000元;柒獎共3萬3883注中獎,每注可得400元;普獎共4萬7409注中獎,每注可得400元。
第112000104期49樂合彩中獎號碼為「15、30、31、34、40、45」,四合共4注中獎,每注可得20萬元;三合共92注中獎,每注可得1萬2500元;二合共2735注中獎,每注可得1250元。
第112000275期雙贏彩中獎號碼為「01、05、06、09、10、13、14、16、17、19、21、23」,頭獎摃龜;貳獎3注中獎,每注可得10萬元;參獎共103注中獎,每注可得500元;肆獎共1182注中獎,每注可得100元。
第112000275期今彩539中獎號碼為「12、20、21、25、30」,頭獎2注中獎,每注可得800萬;貳獎共242注中獎,每注可得2萬元;參獎共6877注中獎,每注可得300元;肆獎共7萬2129注中獎,每注可得50元。
第112000275期39樂合彩中獎號碼為「12、20、21、25、30」,四合共2注中獎,每注可得21萬2500元;三合共400注中獎,每注可得1萬1250元;二合共1萬3302注中獎,每注可得1125元。
第112000275期3星彩中獎號碼為「673」,正彩共14注中獎,每注可得1萬2500元。
第112000275期4星彩中獎號碼為「8144」,正彩共1注中獎,每注可得12萬5000元。
今年是第4屆公益彩券發行最後1年,台灣彩券公司11月14日起推出「大樂透加碼100組200萬獎項」,活動期間除了可對當期開獎獎號,只要對中任一組加開的6個促銷獎號就可獲得200萬元,同一組獎號有2注以上中獎,依中獎注數均分獎金;若100組獎號未全數開出,剩餘組數將於下期加開,直到獎金全部送出或到12月15日止。
本期共計開出12組200萬獎項,尚有69組未開出,將於下期(11月21日)繼續加開。
本期大樂透加碼「100組200萬」獎號及中獎情形如下表:
組別 | 獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
19 | 01 02 05 31 35 39 | 0 | 0 |
31 | 01 02 07 09 30 47 | 0 | 0 |
80 | 01 02 19 31 38 47 | 0 | 0 |
34 | 01 03 15 31 41 42 | 0 | 0 |
72 | 01 07 14 21 34 47 | 0 | 0 |
78 | 01 09 10 17 35 42 | 0 | 0 |
58 | 01 09 13 18 46 47 | 0 | 0 |
57 | 01 09 17 23 25 39 | 1 | 2,000,000 |
35 | 01 09 23 34 46 49 | 1 | 2,000,000 |
77 | 01 10 11 19 42 43 | 0 | 0 |
27 | 01 11 13 40 41 45 | 0 | 0 |
53 | 01 12 19 30 32 49 | 0 | 0 |
4 | 01 13 19 39 42 47 | 0 | 0 |
8 | 01 19 31 38 39 42 | 0 | 0 |
37 | 02 07 18 25 35 47 | 0 | 0 |
68 | 02 08 17 24 39 49 | 1 | 2,000,000 |
5 | 02 09 13 15 20 29 | 0 | 0 |
24 | 02 14 21 27 32 41 | 0 | 0 |
46 | 02 20 22 36 39 44 | 0 | 0 |
16 | 02 20 24 25 38 40 | 0 | 0 |
45 | 02 22 33 34 44 45 | 0 | 0 |
12 | 03 04 11 14 17 28 | 0 | 0 |
79 | 03 05 34 40 44 48 | 0 | 0 |
32 | 03 07 19 35 41 44 | 1 | 2,000,000 |
74 | 03 09 18 21 33 47 | 0 | 0 |
44 | 03 11 12 31 41 42 | 0 | 0 |
75 | 03 12 15 22 24 42 | 0 | 0 |
13 | 03 12 19 20 31 49 | 0 | 0 |
3 | 03 14 19 27 28 40 | 0 | 0 |
17 | 03 15 24 26 29 49 | 0 | 0 |
52 | 04 05 09 11 15 25 | 2 | 1,000,000 |
41 | 04 08 19 35 44 48 | 0 | 0 |
30 | 04 10 26 37 39 48 | 0 | 0 |
25 | 04 12 16 20 30 48 | 0 | 0 |
54 | 04 23 37 39 40 48 | 1 | 2,000,000 |
39 | 04 34 35 39 47 48 | 0 | 0 |
33 | 05 10 11 22 28 43 | 0 | 0 |
18 | 05 10 13 14 16 46 | 0 | 0 |
65 | 05 10 20 26 39 47 | 0 | 0 |
11 | 05 18 23 38 46 48 | 0 | 0 |
59 | 05 19 34 37 41 48 | 0 | 0 |
81 | 05 20 22 26 28 37 | 0 | 0 |
36 | 06 07 22 26 32 47 | 0 | 0 |
63 | 06 17 21 32 38 48 | 0 | 0 |
66 | 06 18 19 21 29 42 | 0 | 0 |
51 | 07 10 35 36 38 40 | 0 | 0 |
20 | 07 11 20 36 46 48 | 0 | 0 |
2 | 07 12 23 24 33 43 | 0 | 0 |
71 | 07 14 15 28 38 46 | 0 | 0 |
1 | 07 14 18 27 40 46 | 1 | 2,000,000 |
6 | 07 15 18 24 31 34 | 0 | 0 |
9 | 07 18 21 27 37 39 | 0 | 0 |
69 | 08 10 13 24 31 47 | 1 | 2,000,000 |
64 | 08 12 24 28 33 39 | 0 | 0 |
60 | 08 21 25 27 42 49 | 0 | 0 |
76 | 08 24 28 35 44 46 | 0 | 0 |
62 | 09 14 20 22 38 43 | 0 | 0 |
43 | 10 11 14 26 43 49 | 0 | 0 |
56 | 10 11 19 34 38 47 | 0 | 0 |
14 | 10 16 17 31 45 47 | 0 | 0 |
21 | 10 19 25 31 33 49 | 0 | 0 |
48 | 10 26 33 44 46 49 | 0 | 0 |
40 | 11 12 25 28 31 38 | 0 | 0 |
23 | 11 16 32 40 41 42 | 0 | 0 |
7 | 12 15 16 34 38 40 | 0 | 0 |
61 | 13 14 17 21 37 48 | 1 | 2,000,000 |
38 | 14 16 18 22 27 33 | 0 | 0 |
70 | 15 18 20 21 24 29 | 0 | 0 |
29 | 15 22 28 34 39 47 | 1 | 2,000,000 |
55 | 16 17 18 24 28 33 | 0 | 0 |
10 | 17 22 33 34 41 49 | 1 | 2,000,000 |
28 | 18 19 20 29 34 45 | 0 | 0 |
50 | 18 19 39 40 44 48 | 0 | 0 |
73 | 18 22 30 35 39 47 | 0 | 0 |
15 | 18 26 28 30 33 37 | 0 | 0 |
47 | 19 34 36 40 43 46 | 1 | 2,000,000 |
67 | 20 24 37 46 47 48 | 0 | 0 |
49 | 20 31 35 44 48 49 | 0 | 0 |
22 | 21 33 38 40 42 44 | 0 | 0 |
26 | 22 27 34 38 39 49 | 0 | 0 |
42 | 22 33 43 44 47 48 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站」。